У каждого продукта своя энергетическая ценность. Энергия изменяется калориями. Энергетическая ценность разных продуктов тоже разная. Чтобы вычислить, сколько вы съедаете калорий за день, существует таблица калорийности продуктов.
Расчет капорий продукта на 100 грамм
Таблица калорийности продуктов - молочные продукты
Молочные продукты богаты кальцием, они просто
необходимы в рационе питания ежедневно. Особенно полезны -
кисломолочные продукты. В таблице калорийности продуктов можно увидеть,
что молочное - калорийно, но если употреблять все в меру, вреда для
вашей фигуры не будет.
Продукт
|
Белки
|
Жиры
|
Углеводы
|
Ккал
|
Молоко | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
Молоко сгущенное | 7 | 7,9 | 9,5 | 135 |
Кефир нежирный | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Кефир жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 9 |
Брынза | 17,9 | 20,1 | 0 | 260 |
Йогурт 1.5%жирности | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Простокваша | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
Ряженка | 3 | 6 | 4,1 | 85 |
Сливки 10% | 3 | 10 | 4 | 118 |
Сметана 10% | 3 | 10 | 2,9 | 116 |
Сыр российский | 23,4 | 30 | 0 | 371 |
Сыр голландский | 26,8 | 27,3 | 0 | 361 |
Сыр плавленый | 24 | 13,5 | 0 | 226 |
Творог нежирный | 18 | 0,6 | 1,5 | 86 |
Творог жирный | 14 | 18 | 1,3 | 226 |
Таблица калорийности продуктов – хлебобулочные изделия
В таблице калпорийности продуктов хлебобулочных
изделий указаны наиболее часто востребованные сорта хлеба. Даже если вы
сидите на диете, хотя бы один кусочек хлеба грубого помола или с
высевками съедайте обязательно.
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Хлеб пшен. из муки I сорта | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Сдобная выпечка | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
Хлеб ржаной | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Сушки | 11 | 1,3 | 73 | 330 |
Баранки | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Сухари пшеничные | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Мука пшеничная высш. сорта | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Мука ржаная | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Мука пшеничная I сорта | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Около 90% воды содержится в овощах. Овощи можно есть,
сколько угодно, главное, чтобы вы были уверены в их экологической
безопасности.
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Горошек зеленый | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
Кабачки | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
Баклажаны | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Капуста белокочанная | 1,8 | - | 5,4 | 28 |
Капуста цветная | 2,5 | - | 4,9 | 29 |
Картофель | 2 | 0,1 | 19,7 | 83 |
Лук репчатый | 1,7 | - | 9,5 | 43 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 7 | 33 |
Огурцы грунтовые | 0,8 | - | 3 | 15 |
Перец зеленый сладкий | 1,3 | - | 4,7 | 23 |
Перец красный сладкий | 1,3 | - | 5,7 | 27 |
Редис | 1,2 | - | 4,1 | 20 |
Салат | 1,5 | - | 2,2 | 14 |
Свекла | 1,7 | - | 10,8 | 48 |
Зеленая фасоль | 4 | - | 4,3 | 32 |
Томаты | 0,6 | - | 4,2 | 19 |
Чеснок | 6,5 | - | 21,2 | 106 |
Щавель | 1,5 | - | 5,3 | 28 |
Ягоды и фрукты, так же как и овощи, имеют низкую энергетическую ценность и содержат около 80% воды.
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Абрикосы | 0,9 | - | 1,5 | 46 |
Ананас | 0,4 | - | 11,8 | 48 |
Вишня | 0,8 | - | 11,3 | 49 |
Бананы | 1,5 | - | 22,4 | 91 |
Гранат | 0,9 | - | 1,8 | 52 |
Инжир | 0,7 | - | 13,9 | 56 |
Груша | 0,4 | - | 10,7 | 42 |
Персики | 0,9 | - | 10,4 | 44 |
Слива | 0,8 | - | 9,9 | 43 |
Хурма | 0,5 | - | 15,9 | 62 |
Финики | 2,5 | - | 72,1 | 281 |
Черешня | 1,1 | - | 12,3 | 52 |
Яблоки | 0,4 | - | 11,3 | 46 |
Апельсин | 0,9 | - | 8,4 | 38 |
Мандарин | 0,8 | - | 8,6 | 38 |
Грейпфрут | 0,9 | - | 7,3 | 35 |
Виноград | 0,4 | - | 17,5 | 69 |
Клюква | 0,5 | - | 4,8 | 28 |
Малина | 0,8 | - | 9 | 41 |
Черника | 1,1 | - | 8,6 | 40 |
Шиповник | 4,0 | - | 60 | 253 |
Смородина красная | 0,6 | - | 8 | 38 |
Облепиха | 0,9 | - | 5,5 | 30 |
Таблица калорийности продуктов - бобовые и грибы
Семейство бобовых – это первый заменитель мяса
во время поста или диет. Бобовые имеют высокий процент белка и являются
энергетически ценным продуктом.
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Бобы | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 |
Горох | 23 | 1,6 | 57,7 | 323 |
Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 | 309 |
Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 | 310 |
Грибы белые | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 |
Белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 10 | 209 |
Подберезовики | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
Подосиновики | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 |
Сыроежки | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 17 |
Мясо богато белком, но 3-4 порции в неделю мясных блюд, вполне достаточно для организма.
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Говядина | 18,9 | 12,4 | 0 | 186 |
Баранина | 16,3 | 15,3 | 0 | 203 |
Свинина | 16,4 | 27,8 | 0 | 316 |
Телятина | 19,7 | 1,2 | 0 | 90 |
Гуси | 16,1 | 33,3 | 0 | 364 |
Куры | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 165 |
Индейка | 21,6 | 12 | 0,8 | 197 |
Утки | 16,5 | 61,2 | 0 | 346 |
Рыба – это незаменимый продукт на столе
здорового человека. В ней много полезных микроэлементов и веществ,
необходимых нашему организму. В неделю желательно съедать не меньше 5
порций рыбных блюд.
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Горбуша | 21 | 7 | 0 | 147 |
Карась | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 |
Карп | 16 | 3,6 | 0 | 96 |
Лещ | 17.1 | 4,1 | 0 | 105 |
Семга | 20.8 | 15,1 | 0 | 219 |
Минтай | 15.9 | 0,7 | 0 | 70 |
Осетр | 16.4 | 10,90 | 0 | 164 |
Сельдь | 17.7 | 19,5 | 0 | 245 |
Судак | 19 | 0,8 | 0 | 83 |
Угорь | 14.5 | 30,5 | 0 | 333 |
Щука | 18.8 | 0,7 | 0 | 82 |
Креветка | 18 | 0,8 | 0 | 83 |
Икра кеты | 31,6 | 13,8 | 0 | 251 |
Орехи, так же как и бобовые – естественный растительный белок, источник витаминов и микроэлементов. Но злоупотреблять ими нельзя, из-за высокой каплорийности и растительных жиров.
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 |
Фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 |
Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 548 |
Семя подсолнечника | 20,7 | 59,2 | 5 | 578 |
Грецкий орех | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 |
Таблица калорийности продуктов – сладости
В сладостях нет ничего полезного, они просто
приносят удовольствие вкуса. Поэтому к сладостям нужно относиться
умерено и есть их лучше только по праздникам.
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Зефир | 0,80 | 0 | 78,3 | 299 |
Мед | 0,8 | 0 | 80,3 | 308 |
Мармелад | 0 | 0,1 | 77,7 | 296 |
Пастила | 0,5 | 0 | 80,4 | 305 |
Шоколад темный | 5,4 | 35,3 | 52,6 | 540 |
Пряники | 4,8 | 2,8 | 7,7 | 336 |
Халва | 11,6 | 29,7 | 54 | 516 |
Карамель | 0 | 0,1 | 7,7 | 296 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий